Tecnologia Co. de Shenzhen Broadradio RFID, Ltd-Um que conduz o fornecedor global da solução do hardware do RFID
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Impedância: | 50±2Ω (ohms) | Capacidade: | 96±2PF/M |
---|---|---|---|
Nome: | cabo coaxial rf | Poder máximo: | 1.8KW |
Faísca do revestimento (V, RMS): | 3000v | Resistência interna de Dc do condutor: | ≯27.11ohms/1000m |
Resistência da C.C. de OuterConductor: | ≯25ohms/1000m | Frequência de interrupção: | 15g |
Realçar: | cabo da conexão do rf,cabo coaxial da antena |
O cabo de BRCAB-7 RF pode ser usado para combinar os conectores do RF que incluem TNC, N e SMA. Recomenda-se usar BRCAB-7 quando o comprimento é maior de 5 medidores.
Construção do cabo | ||||
Não | Material | Dimensões | ||
1, condutor interno | Cobre desencapado | Ф1.40±0.01mm | ||
2, dielétrico) | PE | Ф4.80±0.10mm | ||
3, trança | CCA (16*8*0.12/25) milímetro | Ф5.35±0.10mm | ||
4, revestimento | Preto do PVC do cloreto Polyvinyl | Ф7.20±0.15mm | ||
Características mecânicas e parâmetro de desempenho elétrico | ||||
1, impedância | 50±2Ω (ohms) | |||
2, capacidade | 96±2PF/M | |||
3, velocidade | 66% | |||
4, poder máximo | 1.8KW | |||
5, faísca do revestimento (V, RMS) | 3000V | |||
6, resistência interna de Dc do condutor | ≯27.11ohms/1000m | |||
7, resistência da C.C. de OuterConductor | ≯25ohms/1000m | |||
8, frequência de interrupção (gigahertz) | 15G | |||
9, ºC de OperatingTemperature | -20~70ºC | |||
10, Min Bend Radius | 50mm | |||
11, força da tração da isolação) |
3~6lb/in | |||
12, bainha da força de tiragem
|
3~8lb/in | |||
13, a qualidade de superfície da bainha
|
A superfície da bainha deve ser lisa e brilhante. Nenhuns defeitos visuais tais como o nó do ensaque, o de bambu, o olho de peixes, nenhuma reticulação óbvia, etc…. | |||
14, revestimento-marcação | SYV-50.5 cabo coaxial 001m | |||
15, comprimento de carretel | 200M/ linha central | |||
16, (>dB) (atenuação da seleção) | 90 | |||
15, VSWR | 5~3000MHZ | <1> | ||
Atenuação típica do nível do mar em 20℃ | ||||
Frequeney | Atenuação (dB/100m) | Observações | ||
100 | 9,03 | |||
400 |
18,9 22 |
|||
900 |
29,2
|
|||
1500
|
39,6 | |||
1800
|
44,6 | |||
2500 | 53,2 | |||
3000 | 59,2 |
Broadradio é uma empresa da alto-tecnologia que centra-se sobre o R&D, a produção e as vendas do hardware do rfid da frequência ultraelevada por 10 anos. Tem a capacidade independente excelente da inovação, obteve muitos nacionais e patentes internacionais, e tem mais de 10.000 medidores quadrados da produção do R&D na base do Sul da China. o pessoal de mais de 500 produções para assegurar a capacidade de produção, e equipado com o equipamento de teste de mais de 20 padrões elevados para assegurar a qualidade de produto, é seu sócio ideal.
A circular do peso 0.3KG polarizou a antena, antena interurbana do tamanho pequeno RFID
902-928MHz antena 8dBic da frequência ultraelevada RFID para portal/armazém/logísticas
Baixos plásticos materiais da antena 860-960MHz 8dBic da longa distância RFID de VSWR/FR4
Lê a antena de 12M High Gain Outdoor, tamanho exterior 258*258*36mm da antena de 9dBic RFID
Sistema circularmente polarizado da longa distância RFID para o retalho/conferência/bagagem
Anti desmonte o RFID etiquetam duramente a cor branca para a gestão BRT-02 do veículo
Anti metal da etiqueta dura cerâmica pequena do tamanho RFID para a gestão de logística
Anti metal do PWB em volta do tamanho Φ30 X3.6MM da etiqueta do RFID apropriado para vários metais