Principais indicadores de desempenho técnico
MOdel | BRD-01LI |
Ferramentas, Gestão de sistemas operacionais e firmware | |
Processador | ARM Cortex-M3 108MHz |
Armazenamento | Flash 128KB |
Atualização do firmware | Software de demonstração/upgrade remoto |
SDK | Plataforma Windows.Net /.Net core / C++ / Java SDK |
FísicoPArametros | |
Tamanhos | 258 mm ((L) * 258 mm ((W) * 36 mm ((H) |
Peso | 1.2 kg |
Materiais para a habitação | Alumínio+ABS |
RFID | |
Chips | Impinj Indy E710 |
Protocolo aéreo | ISO/IEC 18000-6B, 6C/EPC C1Gen2 |
Frequência | CHN: 920MHz 925MHz, 840MHz 845MHz |
FCC: 902MHz/928MHz | |
ETSI: 865MHz/868MHz | |
Antennas integradas | Polarização circular 9dBi, VSWR≤1.3:1 |
Potência de saída | 33 dBm±1 dBm |
Largura de banda do canal | < 200 kHz |
Estabilidade de frequência | ≤ ± 10 ppm |
Faixa de leitura | 0m30m (relacionado com fatores como potência de transmissão, tipo de antena, tipo de etiqueta e ambiente de aplicação) |
Escrever distância | 0m15m (relacionado com fatores como potência de transmissão, tipo de antena, tipo de etiqueta e ambiente de aplicação) |
Velocidade de reconhecimento das etiquetas | > 800 vezes/segundo |
Características | Suporte RSSI/suporte de múltiplas etiquetas/leitura e escrita intensivas/actualização online/filtragem de dados de etiquetas |
Modo de funcionamento | Frequência fixa/salto de frequência selecionável |
C- Não.ião | |
Interface de comunicação | RJ45, RS-232, RS-485, Wiegand 26/34/66 |
Interface de E/S | 1 entrada, 1 saída de 12 V, 2 de 5 V |
Fornecimento de energia | DC 12V/3,33A |
AmbientePArametros | |
Temperatura de funcionamento | -20°C+70°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C+85°C |
Umidade de funcionamento | 5%RH ∼95%RH (não condensante) |
Classe de protecção | IP65 |
Interface SignalDefinição
1.Terminal de 4 pinos preto
Terminal n.o. | Nome do sinal | Definição do sinal |
1 | IN | Input externo ((5-24V) |
2 | B | RS-485 negativo |
3 | A | RS-485 positivo |
4 | GND | Terra |
2.Terminal vermelho de 4 pinos
Terminal n.o. | Nome do sinal | Definição do sinal |
1 | D1 | Wiegand 1 |
2 | D0 | Wiegand 0 |
3 | OUT | Saída ((12V) |
4 | GND | Terra |
Dimensões
Contacte-nos a qualquer momento